فیلتر بر اساس قیمت
فروشگاه
مودم X28 5G/TD-LTE گرید A
محصولات موجود
| شبکه های تحت پشتیبانی | 4G/5G/TD-LTE |
|---|---|
| تعداد آنتن | 8 آنتن داخلی |
| شبکه بیسیم (Wi-Fi) | وای فای 6 – دو باند |
| حداکثر سرعت دانلود | 2 گیگابیت بر ثانیه |
| حداکثر سرعت آپلود | 1 گیگابیت بر ثانیه |
| پشتیبانی از VPN | دارد |
| پورت لن | 4 عدد RJ-45 |
| رابط ها | USB Type-C |
| صفحه نمایش | ندارد |
| ولتاژ و جریان ورودی | 12 ولت DC و 1.5 آمپر |
مودم X28 Pro 5G/TD-LTE گرید A
محصولات موجود
| شبکه های تحت پشتیبانی | 4G/5G/TD-LTE |
|---|---|
| تعداد آنتن | 8 آنتن داخلی |
| شبکه بیسیم (Wi-Fi) | وای فای 6 – دو باند |
| حداکثر سرعت دانلود | 4 گیگابیت بر ثانیه |
| حداکثر سرعت آپلود | 1 گیگابیت بر ثانیه |
| پشتیبانی از VPN | دارد |
| پورت لن | 4 عدد RJ-45 |
| رابط ها | USB Type-C |
| صفحه نمایش | ندارد |
| ولتاژ و جریان ورودی | 12 ولت DC و 1.5 آمپر |
مودم روتر قابل حمل 5G زدتیای مدل U30 Pro
محصولات موجود
26,200,000 تومان| شبکه های تحت پشتیبانی | 4G/5G |
|---|---|
| تعداد آنتن | آنتن داخلی |
| شبکه بیسیم (Wi-Fi) | وای فای 6 |
| حداکثر سرعت دانلود | 1000 مگابیت بر ثانیه |
| باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر |
| پشتیبانی از VPN | ندارد |
| پورت لن | – |
| رابط ها | USB Type-C |
| صفحه نمایش | دارد |
مودم سیمکارتی 4G ایرانسل مدل FDi40 E2
محصولات موجود
5,650,000 تومان| شبکه های تحت پشتیبانی | 4G |
|---|---|
| تعداد آنتن | 4 |
| شبکه بیسیم (Wi-Fi) | وای فای 6 – دو باند |
| حداکثر سرعت دانلود | 150 مگابیت بر ثانیه |
| حداکثر سرعت آپلود | 50 مگابیت بر ثانیه |
| پشتیبانی از VPN | ندارد |
| پورت لن | 1 عدد RJ-45 |
| رابط ها | — |
| صفحه نمایش | ندارد |
مودم فیبر نوری HG8245Q2
محصولات موجود
| شبکه های تحت پشتیبانی | فیبر نوری |
|---|---|
| تعداد آنتن | 2 |
| شبکه بیسیم (Wi-Fi) | وای فای 5 – دو باند |
| حداکثر سرعت دانلود | 2 گیگابیت بر ثانیه |
| حداکثر سرعت آپلود | 1 گیگابیت بر ثانیه |
| پشتیبانی از VPN | ندارد |
| پورت لن | 4 عدد RJ-45 |
| رابط ها | USB 2.0 x2 – POTS x 2 |
| صفحه نمایش | ندارد |
| ولتاژ و جریان ورودی | 12 ولت DC و 1.5 آمپر |
مودم فیبر نوری هوآوی مدل EG8145X6
محصولات موجود
17,800,000 تومان| شبکه های تحت پشتیبانی | فیبر نوری |
|---|---|
| تعداد آنتن | 2 |
| شبکه بیسیم (Wi-Fi) | وای فای 6 – دو باند |
| حداکثر سرعت دانلود | 1 گیگابیت بر ثانیه |
| حداکثر سرعت آپلود | 1.6 گیگابیت بر ثانیه |
| پشتیبانی از VPN | ندارد |
| پورت لن | 4 عدد GE |
| رابط ها | USB 2.0 |
| صفحه نمایش | ندارد |
| ولتاژ و جریان ورودی | 12 ولت DC و 1.5 آمپر |
مودم فیبر نوری هوآوی مدل HS8346X6
محصولات موجود
12,800,000 تومان| شبکه های تحت پشتیبانی | فیبر نوری |
|---|---|
| تعداد آنتن | 2 |
| شبکه بیسیم (Wi-Fi) | وای فای 6 – دو باند |
| حداکثر سرعت دانلود | 1 گیگابیت بر ثانیه |
| حداکثر سرعت آپلود | 1.6 گیگابیت بر ثانیه |
| پشتیبانی از VPN | ندارد |
| پورت لن | 4 عدد GE |
| رابط ها | USB 2.0 |
| صفحه نمایش | ندارد |
| ولتاژ و جریان ورودی | 12 ولت DC و 1.5 آمپر |
مودم همراه 4G LTE نتربیت مدل NWR-945X
محصولات موجود
5,500,000 تومان| شبکه های تحت پشتیبانی | 4G |
|---|---|
| تعداد آنتن | آنتن داخلی |
| شبکه بیسیم (Wi-Fi) | وای فای 6 |
| حداکثر سرعت دانلود | 150 مگابیت بر ثانیه |
| باتری | ۳۰۰۰ میلیآمپر |
| پشتیبانی از VPN | ندارد |
| پورت لن | – |
| رابط ها | — |
| صفحه نمایش | دارد |
یو پی اس آنلاین 1KVA فاران مدل Titan Plus
محصولات موجود
42,700,000 تومان| توان نامی | 1000VA (1kVA) |
|---|---|
| نوع | آنلاین |
| دامنه ولتاژ ورودی | 110V ~ 300V |
| دامنه فرکانس ورودی | 40 ~ 70Hz |
| ولتاژ و فرکانس خروجی | 208/220/230/240VAC / 45–55Hz or 55–65Hz (Synchronized range); 50/60±0.2Hz (Battery mode) |
| شکل موج خروجی | سینوسی کامل (Pure Sine Wave) |
| تعداد باتری / سطح ولتاژ مورد نیاز | 36V / 3×9Ah (S) 36V / 3×9Ah ~ 28Ah (H) |
| جریان شارژ | 36V(S)=1A 36V(H)=4A |
| زمان سوئیچ | 0ms |
| ابعاد (W*D*H) | 144*336*214(H) / 144×336×214(S) |
| وزن | 13(S) / 5.6(H) |
یو پی اس آنلاین 2KVA فاران مدل Titan Plus
محصولات موجود
68,400,000 تومان| توان نامی | 2000VA (2kVA) |
|---|---|
| نوع | آنلاین |
| دامنه ولتاژ ورودی | 110V ~ 300V |
| دامنه فرکانس ورودی | 40 ~ 70Hz |
| ولتاژ و فرکانس خروجی | 208V/220V/230V/240VAC / 45-55Hz or 55-65Hz |
| شکل موج خروجی | سینوسی کامل (Pure Sine Wave) |
| تعداد باتری / سطح ولتاژ مورد نیاز | 48V / 4*9AH (S), 48V / 4*18~100AH (H) |
| جریان شارژ | 48V(S) = 1A, 48V(H) = 6A |
| زمان سوئیچ | 0ms |
| ابعاد (W*D*H) | IP 20 |
| وزن | 16.6(S)/ 11.0(H) |
یو پی اس آنلاین 3KVA فاران مدل Titan Plus
محصولات موجود
84,800,000 تومان| توان نامی | 3000VA (3kVA) |
|---|---|
| نوع | آنلاین |
| دامنه ولتاژ ورودی | 110V ~ 300V |
| دامنه فرکانس ورودی | 40 ~ 70Hz |
| ولتاژ و فرکانس خروجی | 208V/220V/230V/240VAC / 45-55Hz or 55-65Hz (Synchronized range); 50/60±0.2Hz (Battery mode) |
| شکل موج خروجی | سینوسی کامل (Pure Sine Wave) |
| تعداد باتری / سطح ولتاژ مورد نیاز | 96V / 8×9Ah(S), 96V / 8*18~100AH(H) |
| جریان شارژ | 96V(S)=1A, 96V(H)=6A |
| زمان سوئیچ | 0ms |
| ابعاد (W*D*H) | 191*419*335(S)/ 190×456×335(H) |
| وزن | 28.5(S)/ 11.6(H) |
یو پی اس لاین اینتراکتیو 1KVA هایکویژن مدل DS UPS1000
محصولات موجود
11,500,000 تومان| توان نامی | 1000VA (1kVA) |
|---|---|
| نوع | لاین اینتراکتیو |
| دامنه ولتاژ ورودی | 110V ~ 300V |
| دامنه فرکانس ورودی | 50 ~ 60Hz |
| ولتاژ و فرکانس خروجی | 210 VAC to 235 VAC 50/60 Hz ± 0.5 Hz |
| شکل موج خروجی | شبه سینوسی |
| جریان شارژ | 36V(S)=1A 36V(H)=4A |
| زمان سوئیچ | ≤ 10 ms |
| ابعاد (W*D*H) | 274 mm × 95 mm × 139 mm (10.79″ × 3.74″ × 5.47″) |
| وزن | 5.4 kg (11.9 lb) |